AirPods
Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Color | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AirPods (1st generation) | A1523 (right AirPod) A1722 (left AirPod) A1602 (charging case) | Unknown | BCG-A1523 BCG-A1722 | B188AP | AirPods1,1 | N/A | MMEF2 |
AirPods (2nd generation) | A2031 (left AirPod) A2032 (right AirPod) A1938 (wireless charging case) | Unknown | BCG-A2031 BCG-A2032 | B288AP | AirPods1,2 AirPods2,1 | N/A | MRXJ2, MV7N2, MR8U2 |
AirPods (3rd generation) | A2564 (left AirPod) A2565 (right AirPod) A2566 (MagSafe charging case) | Unknown | BCG-A2564 BCG-A2565 | B688AP | AirPods1,3 Audio2,1 | N/A | MME73, MPNY3 |
AirPods Pro | A2083 (left AirPod) A2084 (right AirPod) A2190 (AirPods Pro/MagSafe charging case) | Unknown | BCG-A2083 BCG-A2084 | B298AP | AirPods2,2 AirPodsPro1,1 iProd8,1 | N/A | MWP22, MLWK3 |
AirPods Pro (2nd generation) | A2699 (left AirPod) A2698 (right AirPod) A2700 (charging case) | Unknown | BCG-A2698 BCG-A2699 | B698AP | AirPodsPro1,2 | N/A | MQD83 |
AirPods Max | A2096 | Unknown | BCG-A2096 | B515AP | AirPodsMax1,1 iProd8,6 | Space Grey | MGYH3 |
Pink | MGYM3 | ||||||
Silver | MGYJ3 | ||||||
Green | MGYN3 | ||||||
Sky Blue | MGYL3 |
AirTag
Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Pack Size | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AirTag | A2187 | Unknown | BCGA2187 | B389AP | AirTag1,1 | 1 pack | MX532 |
4 pack | MX542 |
Apple TV
Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Color | Storage | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple TV (1st generation) | A1218 | None | Unknown | Unknown | AppleTV1,1 | Silver | 40 GB | MA711 |
160 GB | MB189 | |||||||
Apple TV (2nd generation) | A1378 | Bootrom 574.4 | BCGA1378 | K66AP | AppleTV2,1 | Black | 8 GB | MC572 |
Apple TV (3rd generation) | A1427 | ROM | BCGA1427 | J33AP | AppleTV3,1 | Black | 8 GB | MD199 |
A1469 | Bootrom 1458.2 | BCGA1469 | J33IAP | AppleTV3,2 | Black | 8 GB | ||
Apple TV (4th generation) | A1625 | Bootrom 1992.0.0.1.19 | BCGA1625 | J42dAP | AppleTV5,3 | Black | 32 GB | MGY52, ML4W2, MR912 |
64 GB | MLNC2 | |||||||
Apple TV 4K | A1842 | Bootrom 3135.0.0.2.3 | BCGA1842 | J105aAP | AppleTV6,2 | Black | 32 GB | MQD22 |
64 GB | MP7P2 | |||||||
Apple TV 4K (2nd generation) | A2169 | Bootrom 3865.0.0.4.7 | BCGA2169 | J305AP | AppleTV11,1 | Black | 32 GB | MXGY2 |
64 GB | MXH02 |
Siri Remote
Generation | "A" Number | FCC ID | Internal Name | Identifier | Model |
---|---|---|---|---|---|
Siri Remote | A1513 | BCGA1513 | B239AP | Unknown | MLLC2 |
Siri Remote (Rev A) | A1962 | BCGA1962 | B439AP | Unknown | MQGD2 |
Siri Remote (2nd generation) | A2540 | BCGA2540 | Unknown | Unknown | MJFM3 |
Apple Watch
Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Case Material | Finish | Case Size | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Watch (1st generation) | A1553 | Bootrom 2098.0.0.2.4 | BCG-E2870 | N27aAP | Watch1,1 | Aluminium | Gold | 38mm | MLCJ2, MMEC2, MMF52 |
Rose Gold | MLCH2, MMF42 | ||||||||
Silver | MJ2T2, MJ2U2, MJ2V2, MJ2W2, MLCF2, MLCG2, MME92, MMF02, MMF12, MMF22, MMF32 | ||||||||
Space Gray | MJ2X2, MMF62 | ||||||||
Stainless Steel | Silver | MJ2Y2, MJ3A2, MJ3E2, MJ302, MJ312, MJ322, MJ332, MJ362, MJYK2, MLCL2, MLCN2, MLCP2, MLC02, MLC22, MLC32, MLE62, MLLD2, MMF82, MMFD2, MMF92, MMFH2, MMFK2 | |||||||
Space Black | MJ3F2, MLCK2 | ||||||||
Gold | Rose Gold | MJ3K2, MJ3L2, MJ8P2 | |||||||
Yellow Gold | MJ3G2, MKL52 | ||||||||
A1554 A1638 | BCG-E2871 | N28aAP | Watch1,2 | Aluminium | Gold | 42mm | MLC72, MMEE2, MMFQ2 | ||
Rose Gold | MLC62, MMFP2 | ||||||||
Silver | MJ3N2, MJ3P2, MJ3Q2, MJ3R2, MLC42, MLC52, MMED2, MMFE2, MMFL2, MMFM2, MMFN2 | ||||||||
Space Gray | MJ3T2, MMFR2 | ||||||||
Stainless Steel | Silver | MJ3U2, MJ3V2, MJ3X2, MJ3Y2, MJ402, MJ432, MJ452, MJ472, MJYN2, MLCC2, MLCD2, MLCE2, MLC92, MLFA2, MLFC2, MLLE2, MMFU2, MMFV2, MMFX2, MMG02 | |||||||
Space Black | MJ482, MLC82, MMG22 | ||||||||
Gold | Rose Gold | MJ4A2, MLE52 | |||||||
Yellow Gold | MJ8Q2, MJVT2, MKL62, MLFH2 | ||||||||
Apple Watch Series 1 | A1802 | Bootrom 2651.0.0.1.31 | BCG-E3102 | N27dAP | Watch2,6 | Aluminium | Gold | 38mm | MNNJ2, MQ102 |
Rose Gold | MNNH2 | ||||||||
Silver | MNNG2 | ||||||||
Space Gray | MP022 | ||||||||
A1803 | BCG-E3103 | N28dAP | Watch2,7 | Gold | 42mm | MNNN2, MQ122 | |||
Rose Gold | MNNM2, MQ112 | ||||||||
Silver | MNNL2 | ||||||||
Space Gray | MP032 | ||||||||
Apple Watch Series 2 | A1757 A1816 | Bootrom 2651.0.0.1.31 | BCG-E3104 | N74AP | Watch2,3 | Aluminium | Gold | 38mm | MNP22, MNP32, MQ132 |
Rose Gold | MNNY2, MNP02 | ||||||||
Silver | MNNQ2, MNNW2, MNNX2, MNYP2, MQ172 | ||||||||
Space Gray | MNYX2, MP0D2, MP052, MP082, MQ162 | ||||||||
Stainless Steel | Silver | MNP42, MNP52, MNP62, MNP72, MNP82, MNP92, MNPA2, MNQ52, MNQ62, MNQ72, MNQ82, MNQ92, MQ1F2 | |||||||
Space Black | MNPD2, MNPE2, MP492 | ||||||||
Ceramic | White | MNPF2 | |||||||
A1758 A1817 | BCG-E3105 | N75AP | Watch2,4 | Aluminium | Gold | 42mm | MNPN2, MNPP2, MQ152 | ||
Rose Gold | MNPL2, MNPM2, MQ142 | ||||||||
Silver | MNNT2, MNPJ2, MNPK2, MNYQ2, MQ192 | ||||||||
Space Gray | MNYY2, MP0A2, MP062, MP072, MQ182 | ||||||||
Stainless Steel | Silver | MNPR2, MNPT2, MNPU2, MNPV2, MNPW2, MNQ02, MNQ22, MNQ32, MNQC2 | |||||||
Space Black | MNQ12, MP4A2 | ||||||||
Ceramic | White | MNPQ2 | |||||||
Apple Watch Series 3 | A1860 A1889 A1890 | Bootrom 2651.0.0.3.3 | BCG-A1860 BCG-A1889 BCG-A1890 | N111sAP | Watch3,1 | Aluminium | Gold | 38mm | MQJQ2, MQJU2, MQKH2, MQKL2, MQQG2, MQQK2 |
Silver | MQJN2, MQJR2, MQKF2, MQKJ2, MQL52, MQL72, MQM72, MQM92, MQQE2, MQQH2, MQR42, MQR62 | ||||||||
Space Gray | MQJP2, MQJT2, MQKK2, MQKN2, MQL62, MQL82, MQM82, MQMA2, MR2W2, MR2Y2, MR332, MQQF2, MQQJ2, MQR52, MQR72 | ||||||||
Stainless Steel | Silver | MQJV2, MQLJ2, MQLK2, MQLM2, MQLN2, MQLV2, MQML2, MQMM2, MQMP2, MQMQ2, MQQL2, MQRA2, MQRE2, MQRF2, MQX92, MR1F2. MR1N2, MR212 | |||||||
Space Black | MQJW2, MQLW2, MQQM2, MR1H2, MR1Q2, MR222 | ||||||||
Ceramic | White | MQJY2, MQM32, MQQP2 | |||||||
Gray | MQK02, MQM42, MQQQ2 | ||||||||
A1861 A1891 A1892 | BCG-A1861 BCG-A1891 BCG-A1892 | N111bAP | Watch3,2 | Aluminium | Gold | 42mm | MQK32, MQK72, MQKP2, MQKT2, MQQU2, MQQX2 | ||
Silver | MQK12, MQK52, MQKM2, MQKQ2, MQLC2, MQLE2, MQME2, MQMG2, MQQR2, MQQV2, MQRG2, MQRJ2 | ||||||||
Space Gray | MQK22, MQK62, MQKN2, MQKR2, MQLD2, MQLF2, MQMF2, MQMH2, MQQT2, MQQW2, MR2X2, MR302, MR342, MQRH2, MQRK2 | ||||||||
Stainless Steel | Silver | MQK82, MQLP2, MQLQ2, MQLR2, MQLT2, MQLU2, MQLY2, MQMR2, MQMT2, MQMU2, MQMV2, MQMW2, MQQY2, MQRN2, MQRP2, MQRQ2, MQRR2, MQRT2, MQX62, MQX72, MQX92, MR1J2, MR1U2, MR232 | |||||||
Space Black | MQK92, MQM02, MQR02, MR1L2, MR1V2, MR242 | ||||||||
Ceramic | White | MQKD2, MQM52, MQR22 | |||||||
Gray | MQKE2, MQM62, MQR32 | ||||||||
A1858 | BCG-A1858 | N121sAP | Watch3,3 | Aluminium | Gold | 38mm | MQKW2 | ||
Silver | MQKU2, MQKX2 | ||||||||
Space Gray | MQKV2, MQKY2, MR352 | ||||||||
A1859 | BCG-A1859 | N121bAP | Watch3,4 | Aluminium | Gold | 42mm | MQL22 | ||
Silver | MQL02, MQL32 | ||||||||
Space Gray | MQL12, MQL42, MR362 | ||||||||
Apple Watch Series 4 | A1977 | Bootrom 3988.0.0.2.12 | BCG-A1977 | N131sAP | Watch4,1 | Aluminium | Gold | 40mm | MU682, MU692 |
Silver | MU642, MU652, MU6H2, MU7F2 | ||||||||
Space Gray | MU662, MU672, MU6J2, MU7G2 | ||||||||
A1978 | BCG-A1978 | N131bAP | Watch4,2 | Aluminium | Gold | 44mm | MU6F2, MU6G2 | ||
Silver | MU6A2, MU6C2, MU6K2, MU7H2 | ||||||||
Space Gray | MU6D2, MU6E2, MU6L2, MU7J2 | ||||||||
A1975 A2007 | BCG-A1975 BCG-A2007 | N141sAP | Watch4,3 | Aluminium | Gold | 40mm | MTUJ2, MTUK2, MTVG2, MTVH2 | ||
Silver | MTUD2, MTUF2, MTV92, MTX72, MTVA2, MTVC2, MTX62, MTXF2 | ||||||||
Space Gray | MTUG2, MTUN2, MTX82, MTX92, MTVD2, MTVF2, MTXG2, MTXH2 | ||||||||
Stainless Steel | Gold | MTUR2, MTUT2, MTVN2, MTVQ2 | |||||||
Silver | MTUL2, MTUM2, MU7K2, MU6R2, MU6N2, MU6Q2, MU6P2, MU6M2, MTVJ2, MTVK2, MU7L2, MU732, MU702, MU722, MU712, MU6Y2 | ||||||||
Space Black | MTUN2, MTUQ2, MTVL2, MTVM2 | ||||||||
A1976 A2008 | BCG‑A1976 BCG-A2008 | N141bAP | Watch4,4 | Aluminium | Gold | 44mm | MTV02, MTV12, MTVW2, MTVX2 | ||
Silver | MTUU2, MTUV2, MU6X2, MTXC2, MTXA2, MTVR2, MTVT2, MTXK2, MTXJ2 | ||||||||
Space Gray | MTUW2, MTUX2, MTXE2, MTXD2, MTVU2, MTVV2, MTXM2, MTXL2 | ||||||||
Stainless Steel | Gold | MTV72, MTV82, MTX42, MTX52 | |||||||
Silver | MTV22, MTV42, MU6W2, MU6V2, MU9D2, MU9D2, MU6U2, MU6T2, MU782, MU772, MU762, MU9E2, MU752, MU742 | ||||||||
Space Black | MTV52, MTV62, MTX22, MTX32 | ||||||||
Apple Watch Series 5 | A2092 | Bootrom 3988.0.0.2.12 | BCG-A2092 | N144sAP | Watch5,1 | Aluminium | Gold | 40mm | MWRY2, MWV72 |
Silver | MWRX2, MX3R2, MWV62 | ||||||||
Space Gray | MWT02, MWV82 | ||||||||
A2093 | BCG-A2093 | N144bAP | Watch5,2 | Aluminium | Gold | 44mm | MWT42 | ||
Silver | MWVD2, MX3V2, MWT62, MWT32 | ||||||||
Space Gray | MWT52, MWVF2, MWT72 | ||||||||
A2094 A2156 | BCG-A2094 BCG-A2156 | N146sAP | Watch5,3 | Aluminium | Gold | 40mm | MWPU2, MWQ72 | ||
Silver | MWWN2, MWX12, MX372, MX3C2, MWPT2, MWQ62, MWQG2 | ||||||||
Space Gray | MWPV2, MWQ82, MWWQ2, MWX32, MWQ42, MWQH2 | ||||||||
Stainless Steel | Gold | MWPW2, MWX62, MWWV2, MWWU2 | |||||||
Stainless Steel | MWPX2, MWQA2, MX5L2, MX5K2, MWWT2, MWX52, MWQJ2, MX5M2, MX5N2 | ||||||||
Space Black | MWPY2, MWQC2, MWX02, MWXC2, MWXA2 | ||||||||
Titanium | Titanium | MWQ12, MWQE2 | |||||||
Space Black | MWQ02, MWQD2 | ||||||||
Ceramic | White | MWQ22, MWQF2 | |||||||
A2095 A2157 | BCG-A2095 BCG-A2157 | N146bAP | Watch5,4 | Aluminium | Gold | 44mm | MWQL2, MWR02 | ||
Silver | MWVY2, MWWC2, MX392, MX3E2, MWQV2, MXR12, MWQK2, MWQY2, MWR82 | ||||||||
Space Gray | MWQM2, MWR12, MWW12, MWWE2, MWQW2, MX3A2, MWR92 | ||||||||
Stainless Steel | Gold | MWQN2, MWWH2, MWW62, MWW52, MWR22, MWWJ2 | |||||||
Stainless Steel | MWQP2, MWR32, MWQX2, MWW32, MWWG2, MWRA2, MX5C2 | ||||||||
Space Black | MWQQ2, MWR42, MWW92, MWWM2 | ||||||||
Titanium | Titanium | MWQT2, MWR62 | |||||||
Space Black | MWQR2, MWR52 | ||||||||
Ceramic | White | MWQU2, MWR72 | |||||||
Apple Watch SE | A2351 | ? | BCG-A2351 | N140sAP | Watch5,9 | Aluminium | Gold | 40mm | MYDY2 |
Silver | MYDX2 | ||||||||
Space Gray | MYE02 | ||||||||
A2352 | BCG-A2352 | N140bAP | Watch5,10 | Gold | 44mm | MYE22 | |||
Silver | MYE12 | ||||||||
Space Gray | MYE32 | ||||||||
A2353 A2355 | BCG-A2353 BCG-A2355 | N142sAP | Watch5,11 | Gold | 40mm | MYF32, MYF62 | |||
Silver | MYF22, MYF52 | ||||||||
Space Gray | MYF42, MYF72 | ||||||||
A2354 A2356 | BCG-A2353 BCG-A2355 | N142bAP | Watch5,12 | Gold | 44mm | MYF92, MYFD2 | |||
Silver | MYF82, MYFC2 | ||||||||
Space Gray | MYFA2, MYFE2 | ||||||||
Apple Watch Series 6 | A2291 | ? | BCG-A2292 | N157sAP | Watch6,1 | Aluminium | Gold | 40mm | MG193 |
Silver | MG183 | ||||||||
Space Gray | MG1A3 | ||||||||
Blue | MG2A3 | ||||||||
PRODUCT(RED) | M02C3 | ||||||||
A2292 | BCG-A2292 | N157bAP | Watch6,2 | Gold | 44mm | M02E3 | |||
Silver | M02D3 | ||||||||
Space Gray | M02F3 | ||||||||
Blue | M02G3 | ||||||||
PRODUCT(RED) | M02H3 | ||||||||
A2293 A2375 | BCG-A2293 BCG-A2375 | N158sAP | Watch6,3 | Aluminium | Gold | 40mm | M0DP3, M0D53 | ||
Silver | M0DM3, M0D23 | ||||||||
Space Gray | M0DQ3, M0D63 | ||||||||
Blue | M0DR3, M0D73 | ||||||||
PRODUCT(RED) | M0DT3, M0D83 | ||||||||
Stainless Steel | Gold | M0DU3, M0D93 | |||||||
Silver | M0DV3, M0DC3 | ||||||||
Graphite | M0DW3, M0DF3 | ||||||||
Space Black | MG363, MG303 | ||||||||
Titanium | Titanium | M0DY3, M0DH3 | |||||||
Space Black | M0DX3, M0DG3 | ||||||||
A2294 A2376 | BCG-A2294 BCG-A2376 | N158bAP | Watch6,4 | Aluminium | Gold | 44mm | M0GQ3, M0G73 | ||
Silver | M0GP3, M0G63 | ||||||||
Space Gray | M0GR3, M0G83 | ||||||||
Blue | M0GT3, M0G93 | ||||||||
PRODUCT(RED) | M0GU3, M0GC3 | ||||||||
Stainless Steel | Gold | M0GV3, M0GD3 | |||||||
Silver | M0GW3, M0GF3 | ||||||||
Graphite | M0GX3, M0GG3 | ||||||||
Titanium | Titanium | M0H23, M0GJ3 | |||||||
Space Black | M0H13, M0GH3 | ||||||||
Apple Watch Series 7 | A2473 | ? | BCG-A2473 | N187sAP | Watch6,6 | Aluminium | Green | 41mm | MKNF3 |
Starlight | MKNP3 | ||||||||
Midnight | MKMX3 | ||||||||
Blue | MKNH3 | ||||||||
PRODUCT(RED) | MKNJ3 | ||||||||
A2474 | BCG-A2474 | N187bAP | Watch6,7 | Green | 45mm | MKNQ3 | |||
Starlight | MKNP3 | ||||||||
Midnight | MKN53 | ||||||||
Blue | MKNR3 | ||||||||
PRODUCT(RED) | MKNT3 | ||||||||
A2475 A2476 | BCG-A2475 BCG-A2476 | N188sAP | Watch6,8 | Aluminium | Green | 41mm | MKLA3, MKLP3 | ||
Starlight | MKL93, MKLN3 | ||||||||
Midnight | MKH73, MKHQ3 | ||||||||
Blue | MKLC3, MKLQ3 | ||||||||
PRODUCT(RED) | MKLD3, MKLR3 | ||||||||
Stainless Steel | Gold | MKLE3, MKLT3 | |||||||
Silver | MKLF3, MKHX3 | ||||||||
Graphite | MKHK3, MKJ23 | ||||||||
Space Black | MKLL3, MKM23 | ||||||||
Titanium | Titanium | ML8U3, ML913 | |||||||
Space Black | ML8V3, ML903 | ||||||||
A2477 A2478 | BCG-A2477 BCG-A2478 | N188bAP | Watch6,9 | Aluminium | Green | 45mm | MKM63, MKML3 | ||
Starlight | MKM53, MKMK3 | ||||||||
Midnight | MKJ73, MKJP3 | ||||||||
Blue | MKM73, MKMM3 | ||||||||
PRODUCT(RED) | MKM83, MKMN3 | ||||||||
Stainless Steel | Gold | MKM93, ML7W3 | |||||||
Silver | MKJE3, MKJW3 | ||||||||
Graphite | MKJJ3, MKL33 | ||||||||
Space Black | MKMH3, MKMW3 | ||||||||
Titanium | Titanium | ML8W3, ML8Y3 | |||||||
Space Black | ML8V3, ML8X3 | ||||||||
SE (2nd generation) | ? | ? | ? | N143sAP | Watch6,10 | Aluminum | Midnight | 41mm | ? |
Starlight | ? | ||||||||
Silver | ? | ||||||||
N143bAP | Watch6,11 | Aluminum | Midnight | 45mm | ? | ||||
Starlight | ? | ||||||||
Silver | ? | ||||||||
N149sAP | Watch6,12 | Aluminum | Midnight | 41mm | ? | ||||
Starlight | ? | ||||||||
Silver | ? | ||||||||
N149bAP | Watch6,13 | Aluminum | Midnight | 45mm | ? | ||||
Starlight | ? | ||||||||
Silver | ? | ||||||||
Apple Watch Series 8 | ? | ? | ? | ? | Watch6,14 | Aluminum | Midnight | 41mm | ? |
Starlight | ? | ||||||||
Silver | ? | ||||||||
(PRODUCT)RED | ? | ||||||||
Stainless Steel | Gold | ? | |||||||
Silver | ? | ||||||||
Graphite | ? | ||||||||
Space Black | ? | ||||||||
? | Watch6,15 | Aluminum | Midnight | 45mm | ? | ||||
Starlight | ? | ||||||||
Silver | ? | ||||||||
(PRODUCT)RED | ? | ||||||||
Stainless Steel | Gold | ? | |||||||
Silver | ? | ||||||||
Graphite | ? | ||||||||
Space Black | ? | ||||||||
? | Watch6,16 | Aluminum | Midnight | 41mm | ? | ||||
Starlight | ? | ||||||||
Silver | ? | ||||||||
(PRODUCT)RED | ? | ||||||||
Stainless Steel | Gold | ? | |||||||
Silver | ? | ||||||||
Graphite | ? | ||||||||
Space Black | ? | ||||||||
? | Watch6,17 | Aluminum | Midnight | 45mm | ? | ||||
Starlight | ? | ||||||||
Silver | ? | ||||||||
(PRODUCT)RED | ? | ||||||||
Stainless Steel | Gold | ? | |||||||
Silver | ? | ||||||||
Graphite | ? | ||||||||
Space Black | ? | ||||||||
Apple Watch Ultra | ? | ? | ? | N199AP | Watch6,18 | Titanium | 49mm | MQFY3, MQG03, MQG13 |
HomePod
Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Color | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HomePod | A1639 | Bootrom 1992.0.0.1.19 | BCG-A1639 | B238aAP | AudioAccessory1,1 | Space Gray | MQHW2 |
White | MQHV2 | ||||||
Unknown | Bootrom 1992.0.0.1.19 | Unknown | B238AP | AudioAccessory1,2 | Space Gray | Unknown | |
White | Unknown | ||||||
HomePod mini | A2374 | Bootrom 3988.0.0.2.12 | BCG-A2374 | B520AP | AudioAccessory5,1 | Space Gray | MY5G2 |
White | MY5H2 |
iPad
Generation | "A" Number | Bootrom | FCC ID | Internal Name | Identifier | Finish | Storage | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad | A1219 | Bootrom 574.4 | BCG-E2381A | K48AP | iPad1,1 | Black | 16 GB | MB292 |
32 GB | MB293 | |||||||
64 GB | MB294 | |||||||
A1337 | BCG-E2328A | 16 GB | MC349 | |||||
32 GB | MC496 | |||||||
64 GB | MC497 | |||||||
iPad 2 | A1395 | Bootrom 838.3 | BCGA1395 | K93AP | iPad2,1 | Black | 16 GB | MC769 |
32 GB | MC770 | |||||||
64 GB | MC916 | |||||||
White | 16 GB | MC979, MD002 | ||||||
32 GB | MC980 | |||||||
64 GB | MC981 | |||||||
A1396 | BCGA1396 | K94AP | iPad2,2 | Black | 16 GB | MC773, MC957 | ||
32 GB | MC774 | |||||||
64 GB | MC775 | |||||||
White | 16 GB | MC982, MC992 | ||||||
32 GB | MC983 | |||||||
64 GB | MC984 | |||||||
A1397 | BCGA1397 | K95AP | iPad2,3 | Black | 16 GB | MC755 | ||
32 GB | MC763 | |||||||
64 GB | MC764 | |||||||
White | 16 GB | MC985 | ||||||
32 GB | MC986 | |||||||
64 GB | MC987 | |||||||
A1395 | ROM | BCGA1395 | K93AAP | iPad2,4 | Black | 16 GB | MC954, MC960, MC988 | |
White | 16 GB | MC989 | ||||||
iPad (3rd generation) | A1416 | Bootrom 1062.2 | BCGA1416 | J1AP | iPad3,1 | Black | 16 GB | MC705, MD333 |
32 GB | MC706, MD334 | |||||||
64 GB | MC707, MD335 | |||||||
White | 16 GB | MD328, MD336 | ||||||
32 GB | MD329, MD337 | |||||||
64 GB | MD330, MD338 | |||||||
A1403 | BCGA1403 | J2AP | iPad3,2 | Black | 16 GB | MC733 | ||
32 GB | MC744 | |||||||
64 GB | MC756 | |||||||
White | 16 GB | MD363 | ||||||
32 GB | MD364 | |||||||
64 GB | MD365 | |||||||
A1430 | BCGA1430 | J2AAP | iPad3,3 | Black | 16 GB | MD366, MD404 | ||
32 GB | MD367, MD405 | |||||||
64 GB | MD368, MD406 | |||||||
White | 16 GB | MD369, MD407 | ||||||
32 GB | MD370, MD408 | |||||||
64 GB | MD371, MD409 | |||||||
iPad (4th generation) | A1458 | Bootrom 1145.3.3 | BCGA1458 | P101AP | iPad3,4 | Black | 16 GB | MD510 |
32 GB | MD511 | |||||||
64 GB | MD512 | |||||||
128 GB | ME392 | |||||||
White | 16 GB | MD513 | ||||||
32 GB | MD514 | |||||||
64 GB | MD515 | |||||||
128 GB | ME393 | |||||||
A1459 | BCGA1459 | P102AP | iPad3,5 | Black | 16 GB | MD516, MG932 | ||
32 GB | MD517 | |||||||
64 GB | MD518, MD944 | |||||||
128 GB | ME400 | |||||||
White | 16 GB | MD519, MG942 | ||||||
32 GB | MD520 | |||||||
64 GB | MD521 | |||||||
128 GB | ME401 | |||||||
A1460 | BCGA1460 | P103AP | iPad3,6 | Black | 16 GB | MD522, ME195 | ||
32 GB | MD523, ME196 | |||||||
64 GB | MD524, ME197 | |||||||
128 GB | ME406, ME410 | |||||||
White | 16 GB | MD525, ME198 | ||||||
32 GB | MD526, ME199 | |||||||
64 GB | MD527, ME200 | |||||||
128 GB | ME407, ME411 | |||||||
iPad (5th generation) | A1822 | Bootrom 2234.0.0.3.3 | BCGA1822 | J71sAP J71tAP | iPad6,11 | Gold | 32 GB | MPGT2 |
128 GB | MPGW2 | |||||||
Silver | 32 GB | MP2G2 | ||||||
128 GB | MP2J2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MP2F2 | ||||||
128 GB | MP2H2 | |||||||
A1823 | BCGA1823 | J72sAP J72tAP | iPad6,12 | Gold | 32 GB | MPG42, MPGA2 | ||
128 GB | MPG52, MPGC2 | |||||||
Silver | 32 GB | MP1L2, MP252 | ||||||
128 GB | MP272, MP2E2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MP1J2, MP242 | ||||||
128 GB | MP262, MP2D2 | |||||||
iPad (6th generation) | A1893 | Bootrom 2696.0.0.1.33 | BCGA1893 | J71bAP | iPad7,5 | Gold | 32 GB | MRJN2 |
128 GB | MRJP2 | |||||||
Silver | 32 GB | MR7G2 | ||||||
128 GB | MR7K2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MR7F2 | ||||||
128 GB | MR7J2 | |||||||
A1954 | BCGA1954 | J72bAP | iPad7,6 | Gold | 32 GB | MRM52 | ||
128 GB | MRM82 | |||||||
Silver | 32 GB | MR702 | ||||||
128 GB | MR7D2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MR6Y2 | ||||||
128 GB | MR7C2 | |||||||
iPad (7th generation) | A2197 | Bootrom 2696.0.0.1.33 | BCGA2197 | J171AP | iPad7,11 | Gold | 32 GB | MW762 |
128 GB | MW792 | |||||||
Silver | 32 GB | MW752 | ||||||
128 GB | MW782 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MW742 | ||||||
128 GB | MW772 | |||||||
A2198 A2200 | BCGA2198 BCGA2200 | J172AP | iPad7,12 | Gold | 32 GB | MW6D2, MW6R2, MW6Y2 | ||
128 GB | MW6G2, MW6V2, MW722 | |||||||
Silver | 32 GB | MW6C2, MW6Q2, MW6X2 | ||||||
128 GB | MW6F2, MW6U2, MW712 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MW6A2, MW6P2, MW6W2 | ||||||
128 GB | MW6E2, MW6T2, MW702 | |||||||
iPad (8th generation) | A2270 | ? | BCGA2270 | J171aAP | iPad11,6 | Gold | 32 GB | MYLC2 |
128 GB | MYLF2 | |||||||
Silver | 32 GB | MYLA2 | ||||||
128 GB | MYLE2 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MYL92 | ||||||
128 GB | MYLD2 | |||||||
A2428 A2429 A2430 | BCGA2428 BCGA2429 | J172aAP | iPad11,7 | Gold | 32 GB | MYMK2, MYN62 | ||
128 GB | MYMN2, MYN92 | |||||||
Silver | 32 GB | MYMJ2, MYN52 | ||||||
128 GB | MYMM2, MYN82 | |||||||
Space Gray | 32 GB | MYMH2, MYN32 | ||||||
128 GB | MYML2, MYN72 | |||||||
iPad (9th generation) | A2602 | ? | ? | J181AP | iPad12,1 | Silver | 64 GB | MK2L3 |
256 GB | MK2P3 | |||||||
Space Gray | 64 GB | MK2K3 | ||||||
256 GB | MK2N3 | |||||||
A2603 A2604 A2605 | BCGA2603 BCGA2604 BCGA2605 | J182AP | iPad12,2 | Silver | 64 GB | MK493, MK673 | ||
256 GB | MK4H3, MK6A3 | |||||||
Space Gray | 64 GB | MK473, MK663 | ||||||
256 GB | MK4E3, MK693 | |||||||
iPad (10th generation) | A2696 | ? | BCGA2696 | J271AP | iPad13,18 | Yellow | 64 GB | MPQ23 |
256 GB | MPQA3 | |||||||
Silver | 64 GB | MPQ03 | ||||||
256 GB | MPQ83 | |||||||
Blue | 64 GB | MPQ13 | ||||||
256 GB | MPQ93 | |||||||
Pink | 64 GB | MPQ33 | ||||||
256 GB | MPQC3 | |||||||
A2757 | BCGA2757 | J272AP | iPad13,19 | Yellow | 64 GB | MQ6V3 | ||
256 GB | MQ6L3 | |||||||
Silver | 64 GB | MQ6J3 | ||||||
256 GB | MQ6T3 | |||||||
Blue | 64 GB | MQ6K3 | ||||||
256 GB | MQ6U3 | |||||||
Pink | 64 GB | MQ6M3 | ||||||
256 GB | MQ6W3 |
Apple Pencil
Generation | "A" Number | FCC ID | Internal Name | Identifier | Model |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pencil | A1603 | BCGA1603 | B222AP | Unknown | MK0C2 |
